在AI API服务市场,OpenAI和DeepSeek是两大热门选择。OpenAI凭借GPT系列模型占据市场主导地位,而DeepSeek作为新兴力量,以极具竞争力的价格和优秀的性能迅速崛起。本文将从价格、性能、功能、稳定性等多个维度进行深度对比,帮助开发者做出明智的选择。
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文窗口 | 实测TTFT |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | $0.07/1M | $0.28/1M | 128K | 1.5s |
| GPT-4o | $2.50/1M | $10.00/1M | 128K | 0.8s |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00/1M | $15.00/1M | 200K | 1.2s |
| Gemini 1.5 Pro | $1.25/1M | $5.00/1M | 2M | 2.0s |
| GPT-4o mini | $0.15/1M | $0.60/1M | 128K | 0.5s |
数据来源:各平台官方定价页(2026年7月) · TTFT 为 TokenNexus 实测平均值 · 仅供参考